| Palestras, Sessões e Casos de Sucesso | |
| Painéis de Discussão | |
| Keynote Speakers |
| Horários | 14 de Maio | ||
| Curitiba | Ballroom 2 | Ballroom 3 | |
| 7:30 - 8:30 | Recepção e credenciamento | ||
| 8:30 - 9:30 | Abertura & Boas Vindas | ||
| 9:30 - 10:30 | George Spalding - Pink Elephant Co-autor do ITIL V3 | ||
| 10:30 - 11:10 | Coffee Break | ||
| 11:10 - 12:00 | Paulo Cougo - Tree Tools Integração da central de serviços à TI e ao negócio | Mauricio Machado - Nextel Help's Pizzaria. Fechamos a pastelaria | Roberto Cohen - 4HD Questionando paradigmas em Help Desk e Service Desk |
| 12:10 - 13:00 | Marcos Rogério de Oliveira - OnSet Retorno do Investimento de uma Central de Serviços para uma empresa | Paulo Aleoni - Dedini 0 a 100Km/h em 04 segundos, almejando os 120 | Nazaré Dominici - CTIS A psique do atendimento |
| 13:00 - 15:00 | Almoço & Atividades no Expo Hall | ||
| 15:10 - 16:00 | Janc Lage - Grupo Águia Branca Workflow, uma abordagem em TI implementada com sucesso em outras áreas da empresa | Ricardo Mansur - Sucesu SP Governança de TI Verde – O Bolso Agradece. A Natureza também | Valtomir Santos - Visanet Capilaridade nos serviços do Service Desk |
| 16:10 - 17:00 | Roberto Mayer - MBI Quantificando e Qualificando o Comportamento dos Service Desks no Brasil | David Cardoso - Atento Consolidação de Vários Tipos de Serviços, Automação e Auto-Atendimento | Adilson Robes - Sonda Procwork Comunicação interna, questão de sobrevivência |
| 17:00 - 17:40 | Coffee Break | ||
| 17:40 - 18:00 | Nino Albano - HDI Brasil Benefícios do SCC para a operação | ||
| 18:00 - 18:50 | Luiz Couto - HDI Brasil Tendências futuras na gestão de serviços | ||
| 18:50 - 19:40 | Kirk Weisler - Chief Morale Office Diretor de assuntos motivacionais | ||
| A partir das 19:40 | Confraternização & Encerramento | ||
| Horários | 15 de Maio | ||
| Curitiba | Ballroom 2 | Ballroom 3 | |
| 8:00 - 9:00 | Recepção | ||
| 9:00 - 9:30 | HDI Brasil e Strategic Adivisory Board - Brasil A evolução do centro de suporte para os próximos 12 meses | ||
| 9:30 - 10:20 | Rich Hand - HDI USA Diretor Executivo do HDI | ||
| 10:20 - 11:10 | Coffee Break | ||
| 11:10 - 12:00 | Alex Rodrigues - Nexa ISO 20.000 no Service Desk = Melhoria Contínua, Redução de Custos e Aumento da Satisfação | Laércio Bertozzi - Vivo Gestão de mudanças como fator estratégico | Roberto Meir - Grupo Padrão Gerenciamento das relações com os clientes |
| 12:10 - 13:00 | Katia Maniglia - Tivit Como obter e manter Qualidade no Atendimento no Service Desk | Leonardo Bottino - Petrobras Profissão: Help Desk (Mitos e Verdades) | Rodrigo Coelho - Grupo Algar Transformação da central de suporte - Tenha um Service Desk SCC, você também |
| 13:00 - 14:30 | Almoço & Atividades no Expo Hall | ||
| 14:40 - 15:30 | Antenor Gomes - Brunise O papel da comunicação no Service Desk baseado nas melhores práticas do ITIL® V3 | Christian Barbosa - Tríade do Tempo A Tríade do Tempo – Gestão de Tempo no séc. XXI | Ricardo Mansur - Sucesu SP Gestão de finanças em TI |
| 15:30 - 16:10 | Coffee Break e Prêmios dos Expositores | ||
| 16:10 - 16:30 | Entrega dos Troféus (Melhor Equipe e Melhor Analista 2008) | ||
| 16:30 - 17:20 | Paul Clark - Intel Gerente do Service Desk Integrado da Intel USA | ||
| 17:20 - 17:30 | Prêmio Especial HDI & Encerramento | ||

