Estandes e Cotas de patrocínio | Fech. até 17/01 | Fech. após 17/01 |
---|---|---|
Estande Diamante (VENDIDO) | R$ 62.900,00 | R$ 68.900,00 |
Estande Platinum | R$ 42.900,00 | R$ 46.900,00 |
Estande Gold | R$ 29.900,00 | R$ 32.900,00 |
Estande Silver | R$ 13.800,00 | R$ 15.000,00 |
Encontro de CIOs | R$ 12.696,60 | R$ 13.900,00 |
Mochila (VENDIDO) | R$ 10.120,00 | R$ 11.000,00 |
Cordão do Crachá | R$ 7.268,00 | R$ 7.900,00 |
Camisetas | R$ 7.268,00 | R$ 7.900,00 |
Bloco de Anotações (VENDIDO) | R$ 4.508,00 | R$ 4.900,00 |
Canetas | R$ 4.508,00 | R$ 4.900,00 |
Guia de Bolso | R$ 4.140,00 | R$ 4.500,00 |
Praça de Alimentação | R$ 8.188,00 | R$ 8.900,00 |
Lista do Evento* | R$ 7.360,00 | R$ 9.000,00 |
Costas das cadeiras | R$ 7.268,00 | R$ 7.900,00 |
Happy Hour (VENDIDO) | R$ 3.588,00 | R$ 3.900,00 |
HDI Internet | R$ 6.348,00 | R$ 6.900,00 |
Cinta da Revista | R$ 6.348,00 | R$ 6.900,00 |
* Compra disponível para patrocinadores de estandes silver e cotas alternativas